basketdbb
Campeador
| Club Campeador Baloncesto |
Temporada 2011/12 - G.P.A.
| JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TOT |
| Miguel A. |
- | 12 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| Garabito D. | - | 4 | 9 | - | 6 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| Prado O. | 14 | 17 | 12 | 13 | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 |
| Moral J.M. | - | 7 | 9 | 12 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| González J. | - | - | - | 6 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| Sanz A. | 9 | - | 6 | 8 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| Santamaría R. | 2 | 3 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| García R.L. | 15 | 9 | 15 | 16 | 13 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 |
| Domingo V. | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Murciano C. | 4 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| Ibeas F. | - | 2 | 10 | 6 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |









