basketdbb
Pisones
| Club Deportivo Los Pisones |
Temporada 2011/12 - Olbutrans
| JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TOT |
| Sánchez P. |
- | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Gutiérrez D. | 2 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| Santamaría K. | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Vivar J. | 14 | 20 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 |
| Martínez R. | 5 | 9 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| Hoyo P. | - | 4 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| Arlanzón R. | 8 | 11 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| Pernas G. | 6 | 2 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| Díez J. | 5 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| Martínez J. | 13 | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |









