basketdbb
Gancho
| Club Deportivo Triple Gancho |
Temporada 2011/12 - Fenorte
| JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TOT |
| Villaquirán F. |
9 | 4 | 5 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| Porro G. | - | 6 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Fernández J. | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| Fernández R. | - | - | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Marín S. | 4 | 14 | 15 | 13 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 |
| Infante G. | - | 7 | - | 8 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
| Jurado D. | 14 | 7 | 1 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| Villazala A. | - | 4 | 6 | 12 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| Fernández J. | - | 4 | 4 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| Alonso S. | - | 14 | 31 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 |









